
Instagram-Fame: Dieser österreichische Berg ist der beliebteste auf Social Media
Der Dachstein sammelte 2025 über eine Viertelmillion Instagram-Posts, damit ist er Österreichs Hashtag-Meister auf der Plattform. Lest hier, welche Berge hier noch gut abgeschnitten haben und sich für besonders coole Wanderfotos eignen!
Der 2.995 Meter hohe Dachstein ist das, was wir gemeinhin „fotogen“ nennen: Er bietet nämlich echt viele coole Fotospots. Vielleicht habt ihr ja auch schon Pics von euren Freund*innen auf Österreichs höchstgelegener Hängebrücke gesehen? Oder Impressionen von der Südwand? Oder ein Selfie vom Sky Walk? Kein Wunder, dass der höchste Gipfel der Bundesländer Oberösterreich und Steiermark damit auf Instagram absahnt.
263.000 Postings in einem Jahr mit #dachstein
Das hat der PR- und Kommunikationsdienstleister APA-Comm erhoben. Nach 2019 und 2022 hat er zum dritten Mal die Hashtag-Präsenz österreichischer Berge untersucht. Das Ergebnis: Mehr als eine Viertelmillion Postings mit dem Hashtag „Dachstein“ haben die Instagram-Nutzer*innen zum Stichtag 30. Juli 2025 abgesetzt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDamit liegt der Berg zwischen Oberösterreich und der Steiermark klar auf Platz 1, gefolgt vom Arlberg (Tirol/Vorarlberg) mit 190.000 Postings und dem Großglockner (Kärnten/Tirol) mit 174.000 Postings. Die weiteren Ergebnisse – inklusive Vergleichszahlen mit der ersten Erhebung von APA-COMM 2019 – findet ihr hier:
Österreichs Top-20-Berge auf Instagram
1. Dachstein (Oberösterreich/Steiermark): 263.000 Postings (2019: Platz 1)
2. Arlberg (Tirol/Vorarlberg): 190.000 Postings (2019: Platz 2)
3. Großglockner (Kärnten/Tirol): 174.000 Postings (2019: Platz 4)
4. Kitzsteinhorn (Salzburg): 148.000 Postings (2019: Platz 3)
5. Hochkönig (Salzburg): 102.000 Postings (2019: Platz 5)
6. Schneeberg* (Niederösterreich): 83.200 Postings (2019: Platz 9)
7. Rax (Niederösterreich): 68.700 Postings (2019: Platz 8)
8. Traunstein* (Oberösterreich): 67.200 Postings (2019: Platz 13)
9. Planai (Steiermark): 63.400 Postings (2019: Platz 7)
10. Kahlenberg (Wien): 55.400 Postings (2019: Platz 6)
11. Hahnenkamm* (Tirol): 54.880 Postings (2019: Platz 10)
12. Grazer Schlossberg* (Steiermark): 45.600 Postings (2019: Platz 11)
13. Hohe Wand (Niederösterreich): 43.400 Postings (2019: Platz 16)
14. Schafberg (Salzburg): 42.400 Postings (2019: Platz 17)
15. Pyramidenkogel (Kärnten): 41.200 Postings (2019: Platz 12)
16. Pfänder (Vorarlberg): 41.200 Postings (2019: Platz 14)
17. Gerlitzen (Kärnten): 38.500 Postings (2019: Platz 15)
18. Dobratsch (Kärnten): 36.000 Postings (2019: Platz 19)
19. Schmittenhöhe (Salzburg): 32.700 Postings (2019: Platz 23)
20. Schöckl (Steiermark): 31.300 Postings (2019: Platz 22)
*Aus Stichproben errechneter Anteil unterschiedlich verwendeter Hashtags (z. B. Stadt Traunstein in Deutschland vs. Berg Traunstein in Oberösterreich)